ÜRÜN ADI | ÇIKIŞ TARİHİ | ÇEKİRDEK SAYISI | MAKS.TURBO FREKANSI | ÖNBELLEK | İŞLEMCİ GRAFİKLERİ |
---|---|---|---|---|---|
Intel® Core™ i7-14700HX | Q1'24 | 20 | 5.50 GHZ | 33 MB Intel® Smart Cache | 14. Nesil Intel® İşlemciler için Intel® UHD Grafik Kartı |
Intel® Core™ i7-14650HX | Q1'24 | 16 | 5.20 GHZ | 30 MB Intel® Smart Cache | 14. Nesil Intel® İşlemciler için Intel® UHD Grafik Kartı |
Intel® Core™ i7-14700 | Q1'24 | 20 | 5.40 GHZ | 33 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Grafik Kartı 770 |
Intel® Core™ i7-14700KF | Q4'23 | 20 | 5.60 GHZ | 33 MB Intel® Smart Cache | |
Intel® Core™ i7-1360P | Q1'23 | 18 | 5.00 GHZ | 18 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Xe Grafik Kartı |
Intel® Core™ i7-13850HX | Q1'23 | 20 | 5.30 GHZ | 30 MB Intel® Smart Cache | 13. Nesil Intel® İşlemciler için Intel® UHD Grafikleri |
Intel® Core™ i7-13800H | Q1'23 | 14 | 5.20 GHZ | 24 MB Intel® Smart Cache | Uygun Intel® Iris® Xe grafikleri |
Intel® Core™ i7-1355U | Q1'23 | 10 | 5.00 GHZ | 12 MB Intel® Smart Cache | Uygun Intel® Iris® Xe grafikleri |
Intel® Core™ i7-1365U | Q1'23 | 10 | 5.20 GHZ | 12 MB Intel® Smart Cache | Uygun Intel® Iris® Xe grafikleri |
Intel® Core™ i7-13700 | Q1'23 | 16 | 5.20 GHZ | 30 MB Intel® Smart Cache | 13. Nesil Intel® İşlemciler için Intel® UHD Grafikleri |
Intel® Core™ i7-13700K | Q4'22 | 16 | 5.40 GHZ | 30 MB Intel® Smart Cache | 13. Nesil Intel® İşlemciler için Intel® UHD Grafikleri |
Intel® Core™ i7-12650HX | Q2'22 | 14 | 4.70 GHZ | 24 MB Intel® Smart Cache | 12. Nesil Intel® İşlemciler için Intel® UHD Grafikleri |
Intel® Core™ i7-7-12850HX | Q2'22 | 16 | 4.80 GHZ | 25 MB Intel® Smart Cache | 12. Nesil Intel® İşlemciler için Intel® UHD Grafikleri |
Intel® Core™ i7-12800HX | Q2'22 | 16 | 4.80 GHZ | 25 MB Intel® Smart Cache | 12. Nesil Intel® İşlemciler için Intel® UHD Grafikleri |
Intel® Core™ i7-12650H | Q1'22 | 10 | 4.70 GHZ | 24 MB Intel® Smart Cache | 12. Nesil Intel® İşlemciler için Intel® UHD Grafikleri |
Intel® Core™ i7-12700 | Q1'22 | 12 | 4.90 GHZ | 25 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Grafikleri |
Intel® Core™ i7-12700F | Q1'22 | 12 | 4.90 GHZ | 25 MB Intel® Smart Cache | |
Intel® Core™ i7-12800H | Q1'22 | 14 | 4.80 GHZ | 24 MB Intel® Smart Cache | Uygun Intel® Iris® Xe grafikleri |
Intel® Core™ i7-12800HE | Q1'22 | 14 | 4.60 GHZ | 24 MB Intel® Smart Cache | Uygun Intel® Iris® Xe grafikleri |
Intel® Core™ 14. nesil işlemciler, sekiz adede kadar Performans çekirdeği (P-çekirdek) ve 16'ya kadar Verimli çekirdek (E-çekirdek) ile Intel® Thread Director tarafından akıllıca yönlendirilen iş yükleriyle birleştirilmiş performans hibrit mimarisini geliştirir .
En yeni oyunları oynamaya yardımcı olacak maksimum performansın yanı sıra diğer iş yüklerinin üstesinden gelebilecek yeteneklere de sahip olmak isteyen oyuncular için tasarlandı. Yeni Intel® Core™ 14. nesil işlemci tabanlı bilgisayarlar bunların hepsini mümkün kılmaya yardımcı olur.
Intel® Core™ 14. nesil işlemci ailesi, DDR4/DDR5 ve PCIe 4.0/5.0 desteğiyle daha hızlı P çekirdekleri ve daha fazla E çekirdeği sunar. Bu, çoklu görevleri maksimuma çıkarabilecek ve yapılandırılabilirlik seçeneğini artırabilecek bir platform sağlar.
Intel® Core™ 14. nesil işlemciler, performans özelleştirmesinde son nokta için son derece esnek mimari ve sektör lideri araçlar sunar.
Intel vPro® Platformunun merkezinde, iş kullanıcılarının gün boyu akışta kalmasını ve üretken kalmasını sağlayan, hızlı yanıt veren performans ve güvenilir bağlantı sağlayan Intel® Core™ işlemcileri bulacaksınız.
Daha fazla bilgi edinin